トップページ > 先輩の軌跡
下記の素晴らしい合格率は、偏差値42-48程度の学力からロジックの受講を始めた生徒さんによって成しえています。
一方、偏差値は低くとも指導を通じて徐々に "受かる人の9つの条件" を満たしていかれた方によって実現しております。
受かる人の9つの条件を満たしていない場合、当社での指導で合格は厳しいと言わざるを得ません。
| 早慶合格実践会入会者 各大学合格率データ(全体) http://miraken.com/ |
||
|---|---|---|
| 慶應大 | 商学部 | 88% |
| 法学部 | 83% | |
| 理工 | 68% | |
| SFC | 53% | |
| 経済学部 | 56% | |
| 医学部 | 17% | |
| 早稲田大学 | 人文科学系 | 97% |
| 社会科学系 | 84% | |
| 国際教養 | 83% | |
| 教育文系 | 61% | |
| 理系(教育理系) | 32% | |
| 高1生からの入会者合格率データ | ||
|---|---|---|
| 慶應大 | 商学部 | 100% |
| 法学部 | 100% | |
| 理工 | 75% | |
| SFC | 75% | |
| 経済学部 | 100% | |
| 医学部 | 受験者なし | |
| 早稲田大学 | 人文科学系 | 100% |
| 社会科学系 | 88% | |
| 国際教養 | 100% | |
| 教育文系 | 66% | |
| 理系(教育理系) | 受験者なし | |
| 高2生からの入会者合格率データ | ||
|---|---|---|
| 慶應大 | 商学部 | 88% |
| 法学部 | 85% | |
| 理系 | 78% | |
| SFC | 52% | |
| 経済学部 | 39% | |
| 医学部 | 25% | |
| 早稲田大学 | 国際教養 | 100% |
| 人文科学系 | 98% | |
| 社会科学系 | 88% | |
| 教育文系 | 66% | |
| 理系(教育理系) | 50% | |
| 高3/浪人から入会者合格率データ | ||
|---|---|---|
| 慶應大 | 商学部 | 75% |
| 法学部 | 64% | |
| 理系 | 50% | |
| SFC | 33% | |
| 経済学部 | 30% | |
| 医学部 | 25% | |
| 早稲田大学 | 人文科学系 | 90% |
| 社会科学系 | 66% | |
| 国際教養 | 60% | |
| 理系(教育理系)※ | 50% | |
| 教育文系 | 46% | |
| 明治大学 | 一般&センター | 90% |
| 青山学院大学 | 一般&センター | 75% |
| 中央大学 | 一般&センター | 81% |
| 関西大学 | 一般&センター | 91% |
| 同志社大学 | 一般&センター | 86% |
上記のデータをご覧いただければお分かりのように、受験戦略は高一、高二など早い段階で取り組まれるとそれだけ確実に合格率が高まります。一方、高校三年生や浪人生の場合、受験シーズンの半年前など切羽詰まった状況から取り組まれる場合には、やはり各自のモチベーションや取り組み内容により大きく結果が変わることも事実です。
したがって、早慶の受験戦略を活用し、志望校合格を目指される場合には、受験前のできるだけ早い段階でお取組みになることをお勧めいたします。










![早慶大の求める論理的思考とは?[入門編]](../commonimg/l_bnr02.jpg)





